
- 主な用途
-
- ・CTスキャナー・MRI・X線等の画像診断装置の電源ケーブル
- ・半導体製造装置・半導体検査装置の電源ケーブル
- ・産業用電子機器・計測測定機器・大型工作機械等の電源ケーブル
加工でお困りなら |
太物ケーブル加工専用設備を整えるには、高額投資が必要となります。第一電材では電源等(極太)ケーブルの加工設備が充実しております。コネクター、端子等はお客様のご要望に応じて取り付け致します。 |
ロットでお困りなら |
通常、太物特殊ケーブルは受注生産のため、小ロットではご購入できません。第一電材は小ロット対応可能です。(在庫品に限ります)試作時にも是非活用下さい。 |
価格もお任せ下さい |
大手電機メーカー向けに多種多様のケーブルを取り揃えております。リーズナブルな価格でご提供させて頂きます。 |
下期品目よりお選びいただきますと短納期・小LOTにてアセンブリ対応します。
| ▼ アセンブリ用電線・ケーブル・圧着端子 在庫保有一覧 | |||||||||
| 規格名 | 導 体 サイズ |
芯数 | 色 相 外皮/芯線 |
定格電圧 (V) |
定格温度 (℃) |
許容電流 目安(A) |
接続導体 サイズ |
対応可能 保有端子 |
|
| ST | 4AWG | 2C | 灰/クロ*シロ | 600 | 60 | 70 | 1/0AWG | R60-10 | |
| ST | 6AWG | 2C | 灰/クロ*チャ | 600 | 60 | 55 | 1/0AWG | R60-12 | |
| ST | 10AWG | 3C | 黒/クロ*シロ*アカ | 600 | 105 | 25 | 1/0AWG | R60-6 | |
| ST | 10AWG | 3C | 黒/チャ*アオ*GY | 600 | 105 | 25 | 1/0AWG | R60-8 | |
| ST | 10AWG | 3C | 灰/シロ*クロ*GY | 600 | 105 | 25 | 10AWG | V5.5-S3 | |
| ST | 14AWG | 3C | 灰/チャ*アオ*GY | 600 | 105 | 15 | 10AWG | V5.5-S4 | |
| ST | 14AWG | 3C | 灰/チャ*アオ*GY | 600 | 60 | 15 | 10AWG | V5.5-4 | |
| ST | 16AWG | 3C | 灰/チャ*アオ*GY | 600 | 60 | 10 | 10AWG | V5.5-5 | |
| ST | 2AWG | 3C | 黒/クロ*シロ*アカ | 600 | 105 | 80 | 10AWG | V5.5-6 | |
| ST | 2AWG | 3C | 灰/チャ*アオ*GY | 600 | 105 | 80 | 2AWG | R38-S6 | |
| ST | 6AWG | 3C | 灰/チャ*アオ*GY | 600 | 105 | 45 | 2AWG | R38-12 | |
| ST | 6AWG | 3C | 灰/チャ*アオ*GY | 600 | 60 | 45 | 2AWG | R38-8 | |
| ST | 8AWG | 3C | 灰/チャ*アオ*GY | 600 | 105 | 35 | 2AWG | 38-S5 | |
| ST | 8AWG | 3C | 灰/チャ*アオ*GY | 600 | 60 | 35 | 2AWG | 38-S6 | |
| ST | 10AWG | 4C | 灰/クロ*チャ*クロ*GY | 600 | 105 | 25 | 2AWG | 38-6 | |
| ST | 10AWG | 4C | 灰/クロ*チャ*クロ*GY | 600 | 105 | 25 | 2AWG | TU38L-8 | |
| ST | 2AWG | 4C | 灰/クロ*チャ*クロ*GY | 600 | 105 | 80 | 4AWG | R22-6 | |
| ST | 4AWG | 4C | 灰/クロ*チャ*クロ*GY | 600 | 105 | 60 | 4AWG | R22-8 | |
| ST | 8AWG | 4C | 灰/クロ*チャ*クロ*GY | 600 | 105 | 35 | 4AWG | TU22A-6 | |
| ST | 8AWG | 4C | 灰/クロ*チャ*クロ*GY | 600 | 60 | 35 | 6AWG | R14-5 | |
| ST | 8AWG | 4C | 灰/クロ*シロ*アカ*アオ | 600 | 60 | 35 | 6AWG | R14-6 | |
| ST | 18AWG | 6C | クロ | 600 | 105 | 7 | 6AWG | R14-8 | |
| UL1283 | 2AWG | 1C | G/Y | 600 | 105 | 200 | 6AWG | TU14A-4 | |
| UL1283 | 4AWG | 1C | アカ | 600 | 105 | 150 | 8AWG | R8-14 | |
| UL1283 | 4AWG | 1C | クロ | 600 | 105 | 150 | 8AWG | R8-4 | |
| UL1283 | 4AWG | 1C | シロ | 600 | 105 | 150 | 8WG | R8-5 | |
| UL1283 | 4AWG | 1C | G/Y | 600 | 105 | 150 | 8AWG | R8-6 | |
| UL1283 | 6AWG | 1C | アカ | 600 | 105 | 110 | 8AWG | R8-8 | |
| UL1283 | 6AWG | 1C | キイロ | 600 | 105 | 110 | JST製 | ||
| UL1283 | 6AWG | 1C | クロ | 600 | 105 | 110 | |||
| UL1283 | 6AWG | 1C | シロ | 600 | 105 | 110 | |||
| UL1283 | 6AWG | 1C | G/Y | 600 | 105 | 110 | |||
| UL1283 | 8AWG | 1C | アカ | 600 | 105 | 80 | |||
| UL1283 | 8AWG | 1C | キイロ | 600 | 105 | 80 | |||
| UL1283 | 8AWG | 1C | クロ | 600 | 105 | 80 | |||
| UL1283 | 8AWG | 1C | シロ | 600 | 105 | 80 | 1/0AWG | 60sq相当 | |
| UL1283 | 8AWG | 1C | チャ | 600 | 105 | 80 | 10AWG | 5.5sq相当 | |
| UL1283 | 8AWG | 1C | G/Y | 600 | 105 | 80 | 2AWG | 38sq相当 | |
| UL1284 | 1/0AWG | 1C | G/Y | 600 | 105 | 270 | 4AWG | 22sq相当 | |
| UL1683 | 10AWG | 1C | クロ | 30 | 80 | 40 | 6AWG | 14sq相当 | |
| UL1702 | 3AWG | 1C | アオ | 600 | 105 | 150 | 8AWG | 8sq相当 | |
- 日立電線製、一部東日京三電線製
-
- ※ 半田付け用丸型コネクタ(通称キャノコン)も一部取り揃えております
- ※ また一覧に無い製品も迅速に対応いたします
- ※ 許容電流はあくまでも目安であり引回し方法等ご使用条件で大きく変わります
■TELまたはこちらのフォームよりお問合せください■